Вырезные цилиндры из минеральной ваты на основе расплавов базальтовых пород. Изготовлены с продольным разрезом для удобства монтажа.
Тепловая изоляция трубопроводов различного назначения, эксплуатируемых на объектах энергетики, предприятиях различных отраслей промышленности, в системах трубопроводного транспорта, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и других технологических системах. Соответствует ГОСТ 32025-2012.
Высокая скорость и удобство монтажа
Отличные теплоизоляционные характеристики
λ10 |
0,039 |
Вт/(м·К) |
λ25 |
0,046 |
Вт/(м·К) |
λ50 | 0,051 | Вт/(м·К) |
λ100 | 0,062 | Вт/(м·К) |
λ125 | 0,067 | Вт/(м·К) |
λ150 |
0,073 |
Вт/(м·К) |
λ200 | 0,085 | Вт/(м·К) |
λ250 | 0,098 | Вт/(м·К) |
λ300 | 0,0110 | Вт/(м·К) |
Типы покрытий
Наименование | Название материала |
Покрытие алюминиевой армированной фольгой с толщиной алюминия до 20 мкм | ISOTEC Shell-AL |
Цилиндры могут быть упакованы в картонные коробки или полиэтиленовую пленку (пленку запаивают и оплавляют по краям) с ручной или автоматической упаковкой.
Цилиндры с покрытием из алюминиевой фольги могут быть укомплектованы специальной алюминиевой клейкой лентой.
Внутр. диаметр, мм / Толщина, мм | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | - |
21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
48 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
54 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
57 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
60 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
64 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
70 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
76 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
89 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
108 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1* | 1* |
114 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1* | 1* |
133 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1* | 1* | 1* |
159 | - | - | 2 | 2 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
165 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
169 | - | - | - | - | - | - | - | 1* | 1* |
219 | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | 1* |
273 | - | - | 1* | 1* | 1* | - | 1* | - | 1* |
325 | - | - | 1* | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
375 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
426 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
530 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
630 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
720 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
820 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
1020 | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
*Отмечены цилиндры ISOTEC Shell, поставляемые в сегментах