Что лучше купить для утепления вентилируемых фасадов: минеральную вату или пенополистирол В чем отличия материалов, какие у них преимущества, и какого выбрать производителя.
Что лучше купить для утепления вентилируемых фасадов: минеральную вату или пенополистирол В чем отличия материалов, какие у них преимущества, и какого выбрать производителя.
| Ед. измерения | Стандарт | Umatex Termo | ||
| Smart | ||||
| Показатели минеральной ваты: | ||||
| Модуль кислотности, Acidity index | не менее | - | ГОСТ 2642.3 | 2,2 |
| Водостойкость, pH | не более | - | ГОСТ 4640 | 3,0 |
| Средний диаметр волокна, Fiber diameter | - | мкм | ГОСТ 17177 | 3-4 |
| Содержание корольков, Shots content | не более | % по массе | ГОСТ 4640 | 4 |
| Геометрические параметры продукции: | ||||
| Плотность, Apparent density | номинальная | kg/m³ | ЕН 1602 | 30,0 |
| Отклонение, Tolerances | kg/m³ | +/- 10% | ||
| Длина, Length | номинальная | mm | ЕН 823 | 1200, 1220 |
| Отклонение, Tolerances | % | +/- 10% | ||
| Ширина, Width | номинальная | mm | ЕН 823 | 600, 610, 565 |
| Отклонение, Tolerances | % | +/- 5 мм | ||
| Толщина, Thickness | номинальная | mm | ЕН 822 | 40 - 200 |
| Отклонение, Tolerances | % / mm | - 3/+5 мм | ||
| Отклонение от прямоугольности, Squareness | предельное | mm/m | ЕН 824 | +/- 3 |
| Отклонение от плоскостности, Flatness | предельное | mm | ЕН 825 | +/- 6 |
| Теплотехнические показатели продукции: | ||||
| Теплопроводность, Lambda D | не более | Вт/мК | ЕН 12666 | 0,036 |
| Теплопроводность при 10С, Lambda 10 | не более | Вт/мК | ЕН 12667 | 0,036 |
| Теплопроводность при 25С, Lambda 25 | не более | Вт/мК | ЕН 12667 | 0,038 |
| Собционная влажность, условия А, Humidity A | не более | % | ГОСТ 17177 | 1% |
| Теплопроводность, условия А, Lambda A | не более | Вт/мК | СП 50 | 0,039 |
| Собционная влажность, условия Б, Humidity B | не более | % | ГОСТ 17177 | 2% |
| Теплопроводность, условия Б, Lambda B | не более | Вт/мК | СП 50 | 0,041 |
| Механические показатели продукции: | ||||
| Предел прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа | не менее | кПа | ЕН 1608 | 6 |
| Сжимаемость, Compressability | не более | % | ГОСТ 17177 | 30 |
| Физические характеристики продукции: | ||||
| Водопоглощение, Short term water absorption | не более | кг/м2 | ЕН 1609 | 1 |
| Воздухопроницаемость * 10-6. Air permeability | не более | м3/м*с*Па | 120 | |
| Паропроницаемость. Water vapour permeability | не менее | мг/м*ч*Па | ГОСТ 25898 | 0,3 |
| Пожаротехнические показатели продукции: | ||||
| Содержание органических веществ по массе | не более | % | ЕН 13820 | 2,7 |
| Группа горючести. Combustibility | - | - | ГОСТ 30244 | КМ 0 (НГ) |
Минераловатные плиты UMATEX Smart XL надежно защищены в процессе транспортировки из-за плотной полиэтиленовой упаковки. Полная герметичность упаковочного материала позволяет хранить их на открытом воздухе. Но оптимальные условия хранения утеплителя – закрытый склад или место под крышей.
| Прочие | ||
| По типу применения (конструкция) | Скатная кровля | |